# S2S postback макросы (placeholders)
Макросы используются для вставки дополнительных значений в S2S Postback URL.
# Использование макросов
Добавляйте в Postback URL необходимые макросы.
Пример использования:
https://adnetwork.com/postback?cid={external_id}
TIP
Все значения по умолчанию экранируются. Если необходимо вставить в сыром виде, добавьте _
к названию макроса:
{_placeholder}
Некоторые макросы имеют параметры. Например, {sample:1,2,3,4}
# Встроенные макросы
Макрос | Псевдоним | Описание |
---|---|---|
{external_id} | Содержимое переданного параметра External ID | |
{status:mapping} | Статус конверсии с обучением ({status:lead=0 sale=1 rejected=2} ). Для S2S-postback конверсий | |
{revenue} | Доходы из конверсии | |
{subid} | SubID | |
{tid} | ID транзакции | |
{ad_campaign_id} | Содержимое переданного параметра ad_campaign ID | |
{browser_version} | Версия браузера | |
{browser} | Название браузера | |
{city:lang} | Город | |
{connection_type:lang} | Тип соединения | |
{cost} | Стоимость клика | |
{creative_id} | Содержимое переданного параметра creative ID | |
{current_domain} | Текущий домен, с которого идет запрос | |
{date:format,timezone} | Дата (UTC). {date:U} для unixtime. Пример: {_date:Y-m-d H:i:s,Europe/Kyiv} | |
{destination} | Направление (URL лендинга, оффера, редиректа, текст) | |
{device_brand} | Бренд устройства | |
{device_model} | Модель устройства | |
{device_type:lang} | Тип устройства | |
{from_file:file} | Подгрузка содержимого файла file из директории var/macros/ | |
{ip} | IP адрес | |
{is_bot} | Является ли ботом (1, если бот) | |
{is_using_proxy} | Выявлено ли прокси (1, если прокси) | |
{isp} | Провайдер | |
{keyword:charset} | Ключевая фраза (параметр charset используется для укзанания кодировки. Пример: {keyword:UTF-8} ) | |
{landing_id} | ID лендинга | |
{language} | Язык | |
{offer_id} | ID оффера | |
{os_version} | Версия ОС | |
{os} | Операционная система | |
{parent_campaign_id} | ID предыдущей кампании (если использовалось действие Отправить в кампанию) | |
{profit} | Прибыль (доход-расход) | |
{random:min,max} | Случайное число между min до max. (Для входящих и S2S-postback или вывода случайного числа на странице лендинга/оффера) | |
{revenue} | Доход | |
{sample:var1,var2,varN} | Вставка одного из значений: var1, var2, varN | |
{source} | Сайт, площадка | |
{stream_id} | ID потока | |
{sub_id_1-30} | Параметры sub_id_1-30 | |
{traffic_source_name} | Имя источника трафика | |
{ts_id} | ID источника трафика | |
{visitor_id} | Внутренний идентификатор пользователя | |
{campaign_id} | keitaro_campaign ID | ID кампании Keitaro |
{campaign_name} | keitaro_campaign_name | Имя кампании Keitaro |
{country:lang} | country_code,country_name | Код или название страны |
{operator:lang} | carrier | Сотовый оператор |
{referrer} | referer | Referrer |
{region:lang} | region_name | Код или название региона |
{search_engine} | se | Поисковик или содержимое переданного параметра se |
{user_agent} | ua,useragent | User-agent |
{offer} | Создаёт защищенную ссылку на оффер. Для мультиофферных лендингов доступно задавать ID оффера {offer:ID} | |
{conversion_cost} | Расходы из конверсии | |
{conversion_revenue} | Доходы из конверсии | |
{conversion_profit} | Прибыль из конверсии | |
{conversion_time:format,timezone} | Дата и время конверсии, например {_conversion_time:Y-m-d H:i:s,Europe/Kyiv} | |
{conversion_sale_time} | Дата и время продажи (доступен в версии трекера 10.3 и выше) | |
{original_status} | Оригинальный статус postback | |
{offer_name} | Название оффера. Работает при функции выбора оффера Перед кликом. Смотрите мультиофферы. | |
{offer_value: NAME} | Возвращает содержимое параметра из дополнительных настроек оффера — Значения. Смотрите мультиофферы. | |
{previous_status} | Предыдущий статус конверсии | |
{affiliate_network_name} | Название партнерской сети | |
{campaign_alias} | Передача идентификатора кампании |
# Замена статусов
Для макроса {status}
допустимо описание как переводить статусы.
Пример:
{status: rejected=-1 lead=0 sale=1}
Где -1
- отмена, 0
- регистрация, 1
- продажа.
Другой пример:
{status: rejected=trash lead=install sale=bill}
# Конвертация в другую валюту
В денежных макросах допустимо добавлять валюту дополнительным параметром.
Пример:
{conversion_revenue:eur}
Доступные валюты: USD, EUR, GBP, UAH, RUB, AED, ALL, ARS, AUD, BDT, BGN, BHD, BOB, BRL, BTC, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, DOP, DZD, EGP, ERN, ETB, FJD, FKP, GEL, GHS, GIP, GMD, GNF, GTQ, GYD, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, INR, IQD, IRR, ISK, JMD, JOD, JPY, KES, KGS, KHR, KMF, KPW, KRW, KWD, KYD, KZT, LAK, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MOP, MUR, MVR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, PYG, QAR, RSD, RWF, SAR, SBD, SCR, SDG, SEK, SGD, SOS, SRD, SYP, THB, TJS, TMT, TND, TOP, TRY, TTD, TWD, TZS, UGX, UYU, UZS, VND, VUV, WST, YER, ZAR, ZMW.
# Создание собственного макроса
Читайте на странице Создание макроса.